AUF EINEN BLICK: UNSERE PREISE FÜR GOLFRANGE GÄSTE
Driving Range | Preise in € |
---|---|
Rangefee Mo.-Fr. pro Tag | 6,00 € |
Rangefee Sa.-So., Feiertage pro Tag | 7,00 € |
Jahres-Rangefee 2023 | 64,00 € |
Leihschläger (einzelne) | je 3 € / Tag |
Leihschläger (halber Satz)* | 12 € /Tag |
Leihschläger (halber Satz)* | 35 € / Monat |
*nach Verfügbarkeit
Das Jahres-Rangefee gilt bis einschließlich 31.12.
Driving-Range-Bälle | Preise in € |
---|---|
52 Bälle | 3,70 € |
Golfplatz inkl. Driving-Range | Preise in € | |
---|---|---|
Greenfee Mo.-Fr. nicht am Feiertag | 9-Loch bis 16 Uhr | 25,00 € |
Greenfee Mo.-Fr. nicht am Feiertag | 9-Loch ab 16 Uhr | 27,00 € |
Greenfee Mo.-Fr. nicht am Feiertag | 18-Loch bis 16 Uhr | 37,00 € |
Greenfee Mo.-Fr. nicht am Feiertag | 18-Loch ab 16 Uhr | 41,00 € |
Greenfee Sa./So. Feiertags | 9-Loch | 30,00 € |
Greenfee Sa./So. Feiertags | 18-Loch | 46,00 € |
10er Greenfee-Card 1 | Mehr Informationen erhalten Sie an der Rezeption | ab 159,00 € |
Jahres-Greenfee 1 | Mehr Informationen erhalten Sie an der Rezeption | ab 530,00 € |
Jahres-Greenfee Azubi/Studenten 2 | Spielrecht uneingeschränkt | 300,00 € |
¹ Club-Ausweis und Hcp. -54 erforderlich
2 nur für Schüler oder Studenten bis 25 Jahre gegen Vorlage einer gültigen Ausbildungsbescheinigung
Sonstiges | |
---|---|
Trolley | 5,00 € |
Preise freibleibend. Änderungen vorbehalten. Stand 01.01.2023.
Alle Jahresspielgebühren beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr (01.01.-31.12.).