
Diese Seite bietet Ihnen umfassende Informationen zu den Preisen für die Mitgliedschaft auf unserer Anlage. Hier finden Sie auch eine detaillierte Übersicht über die verschiedenen Mitgliedschaftsoptionen sowie spezielle Tarife für Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus informieren wir Sie über zusätzliche Gebühren und die Preise für Driving Range-Bälle.
Entdecken Sie die Möglichkeiten und werden Sie Teil unserer Golfgemeinschaft!
Mitgliedschaft inkl. DGV-Ausweis mit jährlicher Zahlung
Mitgliedschaft inkl. DGV-Ausweis | Spielberechtigung (gültig für zehn Jahre) | Jahresbeitrag |
---|---|---|
Vollmitgliedschaft Variante A | 1.600 € (einmalig) | 995 €1 |
Wochentags-Mitgliedschaft, Mo.-Fr. bis 16 Uhr, nicht an Feiertagen | 800 € (einmalig) | 855 €1 |
Kinder bis zwölf Jahre, Eltern Mitglied | entfällt | 90 €1 |
Kinder bis zwölf Jahre, Eltern kein Mitglied | entfällt | 190 €1 |
Jugendliche (13 - 17), Eltern Mitglied | entfällt | 250 €1 |
Jugendliche (13 - 17), Eltern kein Mitglied | entfällt | 290 €1 |
Azubi | entfällt | 430 €1 2 |
1 Ab Juli Reduzierung des Preises. Bitte beachten Sie unsere Angebote.
2 Nur für Schüler über 18 Jahre, Azubis oder Studenten bis 25 Jahre gegen Vorlage eine gültigen Bescheinigung.
Mitgliedschaft inkl. DGV-Ausweis mit monatlicher Ratenzahlung
Mitgliedschaft inkl. DGV-Ausweis | 1-jährige Laufzeit | 3-jährige Laufzeit |
---|---|---|
Vollmitgliedschaft (Spielrecht uneingeschränkt) | 104 € mtl. | 94 € mtl. |
Wochentags-Mitgliedschaft (Mo.-Fr bis 16 Uhr, außer Feiertage) | 94 € mtl. | 84 € mtl. |
U30-Mitgliedschaft (bis 30 Jahre) | 62 € mtl. | nicht buchbar |
Weitere Optionen zu Ihrer Mitgliedschaft bei der GolfRange Nürnberg
Preise freibleibend. Änderungen vorbehalten. Stand: 01.01.2025
Alle monatlichen Beiträge beziehen sich auf ein Kalenderjahr.