AUF EINEN BLICK: UNSERE PREISE FÜR GOLFRANGE MITGLIEDER
Vollmitgliedschaft inkl. DGV-Ausweis – Spielberechtigung für zehn Jahre
Mitgliedschaft inkl. DGV-Ausweis | Spielberechtigung (gültig für zehn Jahre) | Jahresbeitrag |
---|---|---|
Vollmitgliedschaft Variante A | 1.600 € (einmalig) | 980 € |
Vollmitgliedschaft wochentags, Mo.-Fr. bis 16 Uhr, nicht an Feiertagen | 800 € (einmalig) | 840 € |
Kinder bis zwölf Jahre, Eltern Mitglied | entfällt | 70 € |
Kinder bis zwölf Jahre, Eltern kein Mitglied | entfällt | 170 € |
Jugendliche (13 - 17), Eltern Mitglied | entfällt | 230 € |
Jugendliche (13 - 17), Eltern kein Mitglied | entfällt | 260 € |
Azubi | entfällt | 430 € |
Vollmitgliedschaft inkl. DGV-Ausweis mit monatlicher Ratenzahlung
Mitgliedschaft inkl. DGV-Ausweis | monatl. Rate |
---|---|
einjährige Laufzeit (uneingeschr. Spielrecht) | 104 € |
dreijährige Laufzeit (uneingeschr. Spielrecht) | 94 € |
einjährige Laufzeit (wochentags, Mo.-Fr. bis 16 Uhr) | 94 € |
dreijährige Laufzeit (wochentags, Mo.-Fr. bis 16 Uhr) | 84 € |
U30-Mitgliedschaft (bis 30 Jahre) | 59 € |
Sonstige Mitgliedschaftsgebühren | Preis |
---|---|
Einschreibegebühr (einmalig) | 199 € |
Partnerclub-Abkommen (jährlich) | 115 € |
Verbandsbeiträge (DGV, BGV, LSB) (jährlich) | 50 € |
Übertragbarkeit (optional, je nach MG-Art) | 150 € oder 2 Monatsbeiträge |
DGV-Ausweis-Nachbestellung (optional) | 20 € |
Driving Range-Bälle | Preis |
---|---|
26 Bälle für Mitglieder (erste Einheit / Tag) | 2,00 € |
26 Bälle für Mitglieder (zweite Einheit / Tag) | 1,40 € |
26 Bälle für Mitglieder (jede weitere Einheit / Tag) | 1,70 € |
Preise freibleibend. Änderungen vorbehalten. Stand 01.08.2022.
Alle Jahresspielgebühren beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr (01.01.-31.12.).